Global partner networks One platform.
One platform.
Global connectivity coverage.
OmaxTelecom routes your traffic through vetted mobile operators across every major market. Browse partner networks by country and technology, explore coverage on the map, or download the list for planning and compliance.
0 +
Countries with partners
0 +
Mobile operator partners
Refine results
Search operators or MCC/MNC. Pick a country below or click the map.
Technology
Scroll to zoom · drag to pan when zoomed
| Country | Network | MCC / MNC | Technologies |
|---|---|---|---|
| | Orascom Telecom Algerie SPA | 60302 | 2G3G4G5G |
| | Africell Angola | 63105 | 2G3G4G |
| | MTN Benin | 61603 | 2G3G4G |
| | Orange Botswana (pty)Ltd | 65202 | 2G3G4G |
| | Orange Burkina Faso S.A. | 61302 | 2G3G |
| | Viettel Burundi S.A | 64208 | 2G3G4G |
| | Cameroon Orange | 62402 | 2G3G4G |
| | MTN Cameroon | 62401 | 2G3G4G |
| | CV MOVEL | 62501 | 2G3G4G |
| | Unitel T+ Telecomunicacoes, SA | 62502 | 2G3G4G |
| | Orange Centrafrique | 62303 | 2G3G |
| | Celtel Tchad | 62201 | 2G3G4G |
| | Millicom Chad | 62203 | 2G3G4G |
| | Telecom Comores S.A. | 65402 | 2G3G |
| | MTN Congo Brazzaville | 62910 | 2G3G4G |
| | Orange Ivory Coast | 61203 | 2G3G4G |
| | Djibouti Telecom S.A. | 63801 | 2G3G4G |
| | Vodacom Congo DRC | 63001 | 2G3G4G |
| | Etisalat Misr | 60203 | 2G3G4G5G |
| | Orange Egypt for Telecommunications | 60201 | 2G3G4G5G |
| | Telecom Egypt | 60204 | 2G3G4G5G |
| | MUNI S.A. | 62703 | 2G3G |
| | MTN Swaziland | 65310 | 2G3G4G |
| | Ethio Telecom | 63601 | 2G3G4G5G |
| | Libertis sa | 62801 · 62802 | 2G4G |
| | ZAIN GABON SA | 62803 | 2G3G |
| | AFRICELL | 60702 | 2G3G4G5G |
| | Ghana Telecommunications Company Limited | 62002 | 2G3G4G |
| | Orange Guinea SA | 61101 | 2G3G |
| | MTN Guinea Bissau | 63202 | 2G4G |
| | Orange Bissau | 63203 | 2G3G4G |
| | Airtel Networks Kenya Ltd. | 63903 | 2G3G4G |
| | Telkom Kenya | 63907 | 2G3G4G |
| | VODACOM | 65101 | 2G3G4G5G |
| | Orange Liberia | 61807 | 2G3G |
| | Libyana | 60600 | 2G3G |
| | Orange Madagascar | 64602 | 2G3G4G |
| | Zain Malawi Ltd. | 65010 | 2G3G4G |
| | ORANGE MALI SA | 61002 | 2G3G4G |
| | Mauritel | 60910 | 2G3G4G |
| | Cellplus Mobile Communications Ltd | 61701 | 2G3G4G |
| | Emtel Ltd. | 61710 | 2G3G4G5G |
| | ITISSALAT AL MAGHRIB S.A. | 60401 | 2G3G4G5G |
| | Vodacom Mozambique (VM, SA) | 64304 | 2G3G |
| | Powercom (Pty) Limited | 64903 | 2G3G |
| | ATLANTIQUE TELECOM NIGER SA | 61403 | 2G |
| | Celtel Niger S.A | 61402 | 2G3G |
| | Globacom | 62150 | 2G3G4G |
| | Orange Reunion | 64700 | 2G3G4G5G |
| | Societe Reunionnaise du Radiote l phone | 64710 | 2G3G4G5G |
| | MTN Rwandacell Ltd. | 63510 | 2G3G4G |
| | Unitel STP Sarl | 62602 | 2G3G4G |
| | Orange Sonatel SA | 60801 | 2G3G4G |
| | Sentel gsm SA (TIGO) | 60802 | 2G3G4G |
| | Telecom Seychelles Ltd | 63310 | 2G3G4G |
| | Airtel (SL) Ltd | 61901 | 2G3G |
| | Vodacom(Pty)Ltd. | 65501 | 2G3G4G5G |
| | MTN South Sudan | 65902 | 2G3G4G |
| | MTN Sudan | 63402 | 2G3G4G |
| | Vodacom Tanzania PLC | 64004 | 2G3G4G5G |
| | Atlantique Telecom Togo | 61503 | 2G3G4G |
| | Ooredoo Tunisie S.A. | 60503 | 2G3G4G5G |
| | Orange Tunisia | 60501 | 2G3G4G5G |
| | MTN Uganda | 64110 | 2G3G4G |
| | MTN Zambia Ltd. | 64502 | 2G3G4G |
| | Netone | 64801 | 2G3G |
| | MTN Afghanistan | 41240 | 2G3G |
| | MTS Armenia CJSC | 28305 | 2G3G4G5G |
| | Azercell Telekom MMC | 40001 | 2G3G4G |
| | Banglalink Digital Communications Ltd. | 47003 | 2G4G |
| | Bhutan Telecom Ltd. | 40211 | 2G3G5G |
| | DST Communications Sdn.Bhd | 52803 · 52801 · 52811 | 2G3G4G5G |
| | Smart Axiata Co., Ltd. | 45602 · 45606 | 2G4G5G |
| | China Telecom HongKong | 460011 · 46011 | 4G5G |
| | Veon Georgia LLC | 28204 | 2G3G4G5G |
| | China Mobile Hong Kong Company Ltd. | 45413 · 45412 | 2G4G5G |
| | SmarTone Mobile Communications Ltd | 45406 | 2G3G4G |
| | Reliance Jio Infocomm Limited | 405871 · 405870 · 405873 · +19 more | 4G |
| | PT INDOSAT Tbk | 51001 · 51021 | 2G3G4G5G |
| | PT. Telekomunikasi Selular | 51010 | 2G4G5G |
| | KDDI Corporation | 44051 · 44050 | 4G5G |
| | NTT DOCOMO | 44010 | 2G3G4G5GLTE-M |
| | RAKUTEN | 44011 | 4G5G |
| | KAR-TEL LLP | 40101 | 2G3G4G |
| | Sky Mobile LLC | 43701 | 2G3G4G5G |
| | ETL Company Ltd. | 45702 | 2G3G4G |
| | Star Telecom | 45703 | 2G3G4G |
| | Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | 45501 | 4G |
| | Hutchison | 45503 · 45505 | 4G |
| | Maxis Mobile Services Sdn Bhd | 50212 | 2G3G4G |
| | Wataniya Telecom | 47202 | 2G3G4G5G |
| | Mongolia Mobicom | 42899 | 2G3G4G |
| | Myanmar National Tele & Communications Company Limited | 41409 | 2G4G |
| | Nepal Doorsanchar Company Ltd. | 42901 | 2G3G4G |
| | Pakistan Mobile Communications Limited (PMCL) | 41001 | 2G3G |
| | Pakistan Mobile Communications Limited (PMCL) | 41007 | 2G |
| | Globe Telecom, Inc. | 51502 | 2G4G5GLTE-M |
| | Singtel Mobile Singapore Pte Ltd | 52502 · 52501 | 4G5GLTE-M |
| | StarHub Ltd | 52505 · 52508 | 2G3G4G5G |
| | SK Telecom | 45005 | 3G4G5GLTE-M |
| | Hutchison Telecommunications Lanka (PVT) LTD. | 41308 | 2G3G4G |
| | Mobitel (Pvt) Ltd. | 41301 | 2G3G4G5GNB-IoT |
| | Taiwan Mobile | 46697 | 3G4G5G |
| | TACOM LLC | 43605 | 2G3G4G5G |
| | Advanced Wireless Network Company Limited | 52003 · 52001 | 2G3G4G5G |
| | True Move H Universal Communication Co., Ltd. | 52099 · 52004 | 2G3G4G5G |
| | Viettel | 51403 | 2G3G |
| | FE COSCOM LLC | 43405 | 2G3G4G5G |
| | Unitel LLC | 43404 | 2G3G4G5G |
| | Uztelecom | 43408 | 2G3G4G |
| | Mobifone Corporation | 45201 | 2G3G4G5G |
| | Vietnam Telecom Services Company | 45202 | 2G3G4G |
| | Viettel Telecom | 45204 | 2G4G5GNB-IoT |
| | Vodafone Albania Sh.A | 27602 | 2G3G4G5G |
| | Servei de Telecommunicacion dAndorra | 21303 | 2G3G4G5G |
| | Hutchison Drei Austria GmbH | 23205 · 23210 | 2G3G4G5G |
| | Mobilkom Austria AG | 23201 · 23211 | 2G3G4G5GLTE-MNB-IoT |
| | T-mobile Austria Gmbh | 23207 · 23203 | 2G3G4G5GNB-IoT |
| | MDC VELCOM | 25701 | 2G3G4G |
| | MTS Belarus | 25702 | 2G3G |
| | Proximus, Societe Anonyme de Droit Public (mobile) | 20601 | 2G3G4G5GLTE-M |
| | BH Telecom, Joint Stock Company | 21890 | 2G3G4G |
| | Bulgarian Telecommunications Company EAD | 28403 | 2G3G4G5G |
| | Mobiltel EAD | 28401 | 2G3G4G5G |
| | Telenor Bulgaria EAD | 28405 | 2G3G4G5G |
| | Hrvatski Telekom d.d. | 21901 | 4G5G |
| | TELE2 | 21902 | 2G3G4G5G |
| | Vipnet | 21910 | 2G4G5GNB-IoT |
| | Cyprus Telecommunications Authority | 28001 | 2G3G4G5G |
| | MTN Cyprus | 28010 | 2G3G4G5G |
| | O2 Czech Republic a.s. | 23002 | 2G4G5G |
| | T-Mobile Czech Republic A.S. | 23001 | 2G4G5GNB-IoT |
| | Vodafone Czech Republic, a.s. | 23003 | 2G4G5GLTE-MNB-IoT |
| | Hi3G | 23806 | 3G4G5GLTE-M |
| | TDC A/S | 23801 | 2G4G5GLTE-MNB-IoT |
| | Estonia EMT | 24801 | 2G4G5GLTE-M |
| | Tele2 Eesti AS | 24803 | 2G3G4G5G |
| | Vodafone Faroe Islands | 28802 | 2G3G4G |
| | Elisa Oyj | 24421 · 24405 | 2G4G5GLTE-MNB-IoT |
| | Telia Carrier Finland Oy | 24491 | 2G4G5GLTE-M |
| | BOUYGUES TELECOM France | 20888 · 20820 | 2G3G4G5GLTE-MNB-IoT |
| | Free Mobile SAS | 20815 | 3G4G5G |
| | Orange | 20802 · 20801 | 2G3G4G5GLTE-M |
| | Societe Francaise du Radiotelephone -SFR sa | 20813 · 20811 · 20810 · +1 more | 2G3G4G5GLTE-MNB-IoT |
| | Telefonica Germany GmbH & Co. OHG | 26203 · 26207 | 2G4G5GLTE-MNB-IoT |
| | Vodafone GmbH | 26202 | 2G4G5GLTE-MNB-IoT |
| | Gibtelecom Ltd. | 26601 | 2G3G4G |
| | COSMOTE | 20201 | 2G4G5G |
| | Vodafone Panafon Telecommunications Comp SA | 20205 | 2G3G4G5GLTE-MNB-IoT |
| | Magyar Telekom Plc | 21630 | 2G4G5GLTE-M |
| | Pannon GSM | 21601 | 2G4G5GLTE-M |
| | Vodafone | 21670 | 2G4G5GLTE-M |
| | Syn hf | 27403 · 27402 | 2G3G4G5GLTE-MNB-IoT |
| | Hutchison 3G Ireland Ltd | 27205 · 27202 | 2G3G4G5GLTE-MNB-IoT |
| | Meteor Mobile Communications Ltd. | 27203 | 2G3G4G5G |
| | Vodafone Ireland Ltd. | 27201 | 2G4G5G |
| | Manx Telecom | 23458 | 2G3G4GLTE-M |
| | Iliad Italia S.p.A | 22250 | 3G4G5G |
| | Vodafone Italia S.p.A | 22210 | 2G4G5GLTE-MNB-IoT |
| | Wind Tre S.p.A. | 22288 | 2G3G4G5G |
| | Jersey Airtel Limited | 23403 | 2G3G |
| | JT (Jersey) Ltd | 23450 | 2G4G5G |
| | IPKO TELECOMMUNICATIONS | 22102 | 2G4G5G |
| | Kosovo Telecom JSC | 22101 · 221001 | 2G4G5G |
| | BITE Latvija SIA | 24705 | 2G4G |
| | Mobilkom | 29505 | 2G4G5G |
| | Salt (Liechtenstein) AG | 29502 | 2G3G4G5G |
| | UAB Bite Lietuva | 24602 | 2G4G |
| | POST Luxembourg | 27001 | 2G4G5GLTE-M |
| | Tango SA | 27077 | 2G4G5GNB-IoT |
| | GO MOBILE Communication | 27821 | 2G3G4G5G |
| | Vodafone Malta Ltd. | 27801 | 2G3G4G |
| | Orange Moldova SA | 25901 | 2G3G4G5G |
| | Monaco Telecom International | 21210 | 2G3G4G5G |
| | Telecommunications Company MTEL d.o.o Podgorica | 29703 | 2G3G4G |
| | KPN Mobile BV | 20412 · 20408 | 2G4G5GLTE-M |
| | Vodafone Libertel BV | 20404 | 2G4G5GLTE-MNB-IoT |
| | VIP Operator Dooel Skopje | 29403 · 29402 | 2G3G4G5G |
| | ICE | 24214 | 4G5G |
| | TeliaSonera Norge AS | 24202 | 2G4G5GLTE-M |
| | Orange Polska S.A. | 26003 | 2G4G5GLTE-M |
| | P4 Sp. Z.o.o | 26006 | 2G4G5G |
| | Polkomtel SP. Z O.O. | 26012 · 26001 | 2G3G4G5G |
| | MEO - Servicos de Comunicacoes e Multimedia, S.A. | 26806 | 2G4G5GLTE-M |
| | NOS Comunicacoes sa | 26803 | 2G3G4G5GLTE-M |
| | Orange Romania SA | 22610 | 2G3G4G5GLTE-M |
| | Telekom Romania Mobile Communications S.A. | 22603 · 22606 | 2G4G |
| | Vodafone Romania SA | 22601 | 2G3G4G5GLTE-MNB-IoT |
| | PJSC Vimpel-Communication Vimpelcom | 25099 | 2G3G4G |
| | Telenor d.o.o. Beograd | 22001 | 2G3G4G5G |
| | O2 Slovakia, s.r.o. | 23106 | 2G4G5G |
| | Orange Slovensko | 23101 | 2G4G5GLTE-M |
| | Slovak Telekom as | 23102 | 2G4G5G |
| | A1 Slovenija d.d. | 29340 | 2G4G5GLTE-MNB-IoT |
| | Mobitel | 29341 | 2G4G5G |
| | Telemach, sirokopasovne komunikacije d.o.o | 29370 | 2G3G4G5G |
| | Orange Espagne S.A.U. | 21403 | 2G3G4G5GLTE-M |
| | Telefonica de Espana S.A.U. | 21407 · 21405 | 2G3G4G5GLTE-MNB-IoT |
| | Vodafone Espana S.A.U. | 21401 · 21406 | 2G4G5GLTE-MNB-IoT |
| | Xfera Moviles, S.A | 21404 | 2G3G4G |
| | Hi3G Access AB | 24002 | 3G4G5GLTE-M |
| | Tele2 Sverige AB XX1149 | 24010 · 24007 | 2G3G4G5GLTE-MNB-IoT |
| | Telia Sonera Mobile Networks AB | 24001 | 2G4GLTE-M |
| | Sunrise Communications AG | 22802 | 4G5GLTE-MNB-IoT |
| | KYIVSTAR Private Joint Stock Company | 25503 | 2G3G4G5G |
| | Hutchison 3G UK Ltd | 23420 | 4G5G |
| | Telefonica UK Limited. | 23410 | 2G4G5GLTE-M |
| | Vodafone Ltd. | 23415 | 2G4G5GLTE-MNB-IoT |
| International Networks | Aero Mobile | 90114 | 2G3G4G |
| | VIVA Bahrain | 42604 | 2G4G5G |
| | Irancell Telecommunication Service Co. | 43235 | 2G3G4G5G |
| | RighTel Communications Services CO. | 43220 | 2G3G4G |
| | Korek Telecom | 41840 | 2G3G4G |
| | Hot Mobile Ltd | 42507 | 4G5GLTE-M |
| | Pelephone Communication LTD (PCL) | 42503 | 3G4G5GLTE-MNB-IoT |
| | Wataniya palestine Mobile | 42506 | 2G |
| | Umniah Mobile Company | 41603 | 2G3G4G |
| | 'Mobile Telecommunications Company ''ZAIN''' | 41902 | 2G4G5G |
| | MIC 1 S.A.L. | 41501 | 2G3G4G |
| | OMAN VODAFONE | 42206 | 4G5G |
| | Ooredoo Q.P.S.C. | 42701 | 2G3G4G5G |
| | Saudi Telecom Company | 42001 | 2G3G4G5G |
| | MTN Syria | 41702 | 2G |
| | AVEA .Iletisim Hizmetleri A.S | 28603 · 28604 | 2G3G4G5G |
| | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S | 28601 | 2G3G4G5GLTE-M |
| | Emirates Integrated Telecom. Company - Du | 42403 · 424003 | 2G3G4G5G |
| | BE ALIV Ltd. | 36449 | 2G3G4G |
| | Belize Telecommunications Ltd. | 70267 | 2G3G4G |
| | DIGICEL BRITISH VIRGIN ISLANDS | 348770 | 2G3G4G |
| | Bell Mobility Canada | 302610 | 3G4G5GLTE-M |
| | Rogers Communications Canada Inc | 302370 · 302720 | 2G3G4G5GLTE-M |
| | Telus Communication Inc. | 302220 | 3G4G5GLTE-M |
| | Videotron | 302520 · 302500 | 3G4G5GLTE-M |
| | TELEFONICA COSTA RICA | 71204 | 2G3G4G5G |
| | Cubacel | 36801 | 2G3G4G |
| | ALTICE Dominicana sa | 37001 | 2G3G4G5G |
| | Compania Dominicana de Telefonos S.A | 37002 | 2G4G |
| | El Salvador Telefonica | 70604 | 2G3G4G |
| | Tele Greenland A/S | 29001 | 2G4G |
| | Guatemala Telefonica Moviles | 70403 | 2G3G |
| | Sercom - Guatemala | 70401 | 2G3G4G |
| | CELTEL | 70802 | 2G3G4G |
| | Cable and Wireless (West Indies) Ltd. | 348170 · 342600 · 346140 · +10 more | 2G3G4G5G |
| | Digicel (Jamaica) Limited | 36302 · 37636 · 338050 · +1 more | 2G3G4G |
| | Movistar Mexico | 33403 · 334030 | 2G3G4GLTE-MNB-IoT |
| | Digicel Antilles | 36269 | 2G3G4G |
| | Telcell N.V. ANTTC | 36251 | 4G |
| | Empresa Nicaraguense de Telecom. Internacionales | 71021 · 71073 | 2G4G |
| | Telefonica Moviles, Movistar | 710300 | 2G3G4G |
| | Telefonica Moviles, Movistar | 714020 | 2G3G4G |
| | Digicel Trinidad & Tobago | 374130 | 2G3G4G |
| | AT&T Mobility | 310410 · 310150 | 4G5GLTE-MNB-IoT |
| | T-Mobile USA | 310260 · 310270 · 310240 · +8 more | 2G4G5GLTE-MNB-IoT |
| | Verizon Wireless | 311480 | 2G4G5G |
| | Optus Mobile Pty Ltd | 50502 | 3G4G5G |
| | Digicel Fiji Limited | 54202 | 2G3G4G |
| | Vodafone Fiji Limited | 54201 | 2G3G4G |
| | Vini S.A.S. | 54720 | 2G3G4G5G |
| | PTI Pacifica | 310110 | 2G4G5G |
| | OPT-Nouvelle-Caledonie | 54601 | 2G3G |
| | Spark New Zealand Trading Limited | 53005 | 2G3G4G5GLTE-M |
| | Vodafone New Zealand Limited | 53001 | 2G4G5GLTE-M |
| | Digicel (PNG) Limited | 53703 | 2G3G4G |
| | Digicel Western Samoa | 54900 | 2G3G4G |
| | Digicel Tonga Limited | 53988 | 2G3G4G |
| | Digicel Vanuatu | 54105 | 2G3G |
| | Movistar | 72207 | 2G4G5GLTE-M |
| | Telefonica de Bolivia S.A. | 73603 | 2G3G4G |
| | TIM CELULAR S.A | 72403 · 72404 · 72402 · +3 more | 2G3G4G |
| | Vivo | 72406 · 72410 · 72411 · +1 more | 2G3G4G5GLTE-M |
| | Telefonica Movil | 73007 · 73002 | 2G3G4G5G |
| | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 732123 | 2G3G4G5GLTE-MNB-IoT |
| | OTECEL S.A | 74000 | 2G3G4G |
| | Dauphin Telecom | 34008 | 2G3G4G |
| | Outremer Telecom | 34002 | 2G3G4G |
| | Digicel Guyana | 73801 | 2G3G4G |
| | AMX Paraguay Sociedad Anonima, CTI Movil | 74402 | 2G3G |
| | Telecel S.A. | 74404 | 2G3G4G |
| | Telefonica del Peru S.A | 71606 | 2G3G4G5G |
| | Digicel | 74603 | 2G3G4G |
| | Telefonica Moviles Del Uruguay S.A. | 74807 | 2G3G4G5GLTE-M |
| | Venezuela TELCEL | 73404 | 2G3G |
Book a Free Demo
30 minutes. No slides. We show you the platform live and answer your questions.
See Exactly What You're Getting
Live walkthrough of your branded storefront, pricing breakdown for your market, and a clear integration timeline.
- 30-minute product walkthrough
- Custom pricing for your market
- REST API integration overview
- Live Q&A with our team
No credit card required · Setup in 48 hours · Cancel anytime
Prefer email? [email protected]